Chalet De Weide Blick
Een heerlijk plekje voor 2 personen met veel privacy gelegen achter op ons erf met uitzicht op de weilanden en de duinen. Het chalet heeft een heerlijke veranda waar je tot in de late uurtjes kunt genieten. Het chalet heeft een woonkamer met open keuken. Een slaapkamer met tweepersoonsbed en badkamer met ligbad, aparte douche, toilet, wastafel en wasmachine. Bij uitstek een plek om helemaal tot rust te komen.
Tarieven laagseizoen / hoogseizoen
Per 1 januari 2023
Week: € 700,- / € 850,-
Midweek: € 440,- / € 500,-
Weekend: € 330,- / € 375,-
Extra kosten:
Toeristenbelasting: € 2,00 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten: € 50,-
Energiekosten: € 7,50 p.d. (niet in juni t/m aug.)
(Bedlinnen en handdoeken zijn inbegrepen)
Beschikbaarheid challet De Weide Blick
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chalet De Weide Blick
4373AC Biggekerke
Dorpsstraat 23/25
irvanzweeden@gmail.com